Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 — kèm bản đặc tả
Ma trận của đề cuối học kì 1 năm học 2026 – 2027: 10 câu, tổng 10 điểm. Bảng dưới đếm từ một đề thật do máy dựng theo đúng tỉ trọng mạch kiến thức của kì này, nên số câu và số điểm khớp với tờ đề thầy cô in ra.
Mở bằng Word hoặc Google Docs, sửa được.
1. Ma trận đề kiểm tra
| Mạch kiến thức | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | Tỉ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số và phép tính | 2 câu 2 đ | 4 câu 4 đ | 2 câu 2 đ | 8 câu 8 đ | 80% |
| Hình học và Đo lường | 1 câu 1 đ | 1 câu 1 đ | — | 2 câu 2 đ | 20% |
| Tổng | 3 câu 3 đ | 5 câu 5 đ | 2 câu 2 đ | 10 câu 10 đ | 100% |
| Tỉ lệ theo mức độ | 30% | 50% | 20% | — | — |
- Mức 1: Nhận biết — nhắc lại, làm theo mẫu quen
- Mức 2: Kết nối — hiểu và vận dụng vào tình huống quen
- Mức 3: Vận dụng — giải quyết tình huống mới, nhiều bước
2. Bản đặc tả từng câu
| Câu | Mạch · chuyên đề | Mức | Dạng | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Số và phép tính · Phép tính | 1 | Trắc nghiệm | 1 |
| 2 | Hình học và Đo lường · Đo lường | 1 | Trắc nghiệm | 1 |
| 3 | Số và phép tính · Phép tính | 2 | Trắc nghiệm | 1 |
| 4 | Số và phép tính · Phép tính | 1 | Tự luận / điền đáp số | 1 |
| 5 | Số và phép tính · Số tự nhiên | 2 | Tự luận / điền đáp số | 1 |
| 6 | Số và phép tính · Số tự nhiên | 2 | Tự luận / điền đáp số | 1 |
| 7 | Số và phép tính · Phép tính | 2 | Tự luận / điền đáp số | 1 |
| 8 | Hình học và Đo lường · Hình học | 2 | Tự luận / điền đáp số | 1 |
| 9 | Số và phép tính · Toán ứng dụng | 3 | Tự luận / điền đáp số | 1 |
| 10 | Số và phép tính · Toán ứng dụng | 3 | Tự luận / điền đáp số | 1 |
📝 Đề học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án
Bộ đề dựng đúng ma trận trên — làm online, in giấy, giao cho lớp.
✍️ Tự soạn đề theo ma trận này
Máy canh tổng điểm và tỉ lệ ba mức độ trong lúc thầy cô soạn.
Đọc bảng ma trận thế nào
Thông tư 27 quy định đề kiểm tra định kì được xây dựng trên ma trận, câu hỏi chia theo ba mức độ và trải đủ các mạch kiến thức của môn. Bảng trên đọc theo hàng là mạch kiến thức, theo cột là mức độ; mỗi ô ghi số câu và số điểm rơi vào ô đó.
Lưu ý với lớp 1–3: Thông tư 27 chỉ bắt buộc kiểm tra định kì cuối học kì 1 và cuối năm học. Đề giữa kì ở khối này là đề ôn tập, trường tự tổ chức.